An Wuling Starlight 2025 730 1.5T 6MT Comfort Edition
Tuairisgeul air bathar
Bidh Wuling Starlight 730 air a liostadh gu h-oifigeil air 12 Samhain. Tha an càr san ìre ro-reic an-dràsta, le 4 rèiteachaidhean uile gu lèir. Tha Wuling Starlight 730 stèidhichte air an speur dhùthchasach gu àrd-ùrlar ailtireachd na talmhainn, uidheamaichte leis an rhinoceros power 3.0, bataraidh Shenlian agus rèiteachadh maidsidh ola is dealain 50 a bharrachd.

Tha coltas a’ chàr ùr a’ gabhail ri cànan dealbhaidh ùr, agus tha an griola aghaidh meud mòr air a chuir ris le dealbhadh eileamaidean coltach ri mogal agus dubhadh, a tha gu math aithnichte. A thaobh meud bodhaig, is e fad, leud agus àirde a’ chàir ùr 4910/1850/1770mm agus tha bonn a’ chuibhle 2910mm fa leth. A thaobh maidseadh dhathan, bheir an càr a-steach 4 modalan airson luchd-cleachdaidh taghadh, is e sin, luaithre ceò, reothadh airgid geal, clach shoilleir dubh agus purpaidh beinne cianalais.
A thaobh sgeadachadh taobh a-staigh, tha Starlight 730 a’ toirt seachad scrion ionnstramaid fleòdraidh agus scrion smachd meadhanach fleòdraidh 12.8- gus taic a thoirt do eadar-cheangal chàraichean is innealan. Tha grunn mhodhan seallaidh aige cuideachd leithid fois, campachadh, agus chan eil solar cumhachd bhon chàr gus coinneachadh ri feumalachdan eadar-dhealaichte. Aig an aon àm, bidh Starlight 730 a’ gabhail ri cruth suidheachain “2+2+3” 7{-. Bidh suidheachain a’ chàir gu lèir a’ toirt taic do dhiofar mhodhan atharrachaidh. Faodar na suidheachain aghaidh a chuir sìos aig ceàrn mòr de cheumannan 180, agus faodar an “suidheachadh còmhnard in situ” rè fois. Tha an 2 shreath de sheataichean uidheamaichte le gàirdeanan le dà thaobh, a ghabhas atharrachadh ann an grunn cheàrnan. Tha na trì sreathan de sheataichean a’ toirt taic do 4/6 puingean de shìneadh, a’ toirt a-mach tionndadh meud stoc 315-1202L. A thaobh maidseadh dhathan, bheir an càr seachad cuspairean taobh a-staigh dà-dath donn walnut agus donn gainmhich blàth.


A thaobh cumhachd, tha Starlight 730 a’ toirt seachad trì roghainnean cumhachd: plug- ann an tar-chinealach, dealan fìor-ghlan agus connadh. Bidh am pluga ann an dreach tar-chinealach a’ gabhail ri cumhachd rhinoceros 3.0, anns a bheil einnsean 1.5L agus an ceathramh ginealach 10-in -1 motair, le caitheamh connaidh de 5.3L / 100km, seasmhachd dealain fìor de 125km (suidheachadh CLTC) agus seasmhachd iomlan de 1100km (suidheachadh CLTC). Is e 100kW an cumhachd as àirde den motair dealain fìor agus is e 60kWh, is e seasmhachd dealain fìor 500km (suidheachadh obrach CLTC), a’ toirt taic do chìsean 2C, agus faodaidh e cur ri 200km ann an 15 mionaidean; tha an dreach connaidh uidheamaichte le einnsean 1.5T le cumhachd as àirde de 130kW, agus tha e air a mhaidseadh le leabhar-làimhe 6-astar agus bogsa gèar CVT.
| Starlight 730 2025 1.5T 6MT Comfort | Starlight 730 2025 1.5T CVT Elite Seòrsa |
|
| Torc as àirde (N · m) | 260 | 290 |
| Bogsa gèara | Leabhar gear 6 | CVT an-còmhnaidh caochlaideach |
| Fad * leud * àirde (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| Caitheamh connaidh coileanta WLTC (L / 100km) | 6.99 | 7.49 |
| cuideam cuideam (kg) | 1560 | 1610 |
| Meud luchd iomlan as àirde (kg) | 2140 | 2200 |
| àirde (mm) | 1760 | 1770 |
| Fuadach talmhainn as ìsle fo làn luchd (mm) | 142 | 150 |
| Torc as àirde (N · m) | 260 | 290 |
| Astar torque as àirde (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Giorrachaidhean | Leabhar gear 6 | CVT an-còmhnaidh caochlaideach |
| Àireamh nan gèaraichean | 6 | atharrachadh luaths gun cheum |
| Seòrsa bogsa gèar | Tar-chuir làimhe (MT) | Tar-chuir caochlaideach leantainneach (CVT) |
| Seòrsa breic pàircidh | ● Handbrake | ● Pàirceadh dealanach |
| Sònrachadh taidheir aghaidh | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Sònrachadh cùl taidhrichean | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Bagaichean adhair taobh aghaidh / cùil | Aghaidh ●/Cùl- | |
| Pàirceadh fèin-ghluasadach | ● | |
| Dealbh tacsaidh driver | Ìomhaigh panoramach 360 ceum | |
| An àireamh de chamarathan | ● 4 | |
| Siostam turas-mara | ● Cruise smachd | |
| Stuth iomall cuibhle | ● Stàilinn | ● Aluminium alloy |
| Foirm doras sleamhnachaidh taobh | ● Leabhar-làimhe dà-thaobhach | O Dealan ceart ● Leabhar-làimhe dà-thaobhach |
| Siostam tòiseachaidh gun iuchair | ● | |
| Gnìomh inntrigidh gun iuchair | ● Sreath aghaidh | |
| Uinneag a h-aon-gnìomh togail putan | ● Suidheachadh dràibhidh | ● Càr slàn |
| Sgàthan makeup taobh a-staigh | ● Prìomh dràibheadh + lampa solais ● co-pìleat + solais |
|
| Gnìomh sgàthan rearview taobh a-muigh | ● Electric adjustment | ● Electric adjustment ● Teasachadh sgàthan |
| Sgrion dath smachd meadhanach | ● Touch sgrion LCD | |
| Meud sgrion smachd meadhanach | ● 12.8 òirleach | |
| Mapadh eadar-cheangail fòn-làimhe | ● Mapadh eadar-cheangail factaraidh tùsail ● Thoir taic do HUAWEI HiCar ● Taic Carlink |
|
| siostam tuigseach air a chuir air carbad- | ● Ling OS | |
| Lìonra càr | ■ | |
| Lìonra 4G / 5G | ● 4G | |
| Stuth cuibhle stiùiridh | ● Plastaig | ● Cortex |
| Atharrachadh suidheachadh cuibhle stiùiridh | ● Stiùireadh suas is sìos adjustment | ● Stiùireadh suas is sìos + atharrachadh aghaidh is cùil |
| Gnìomh sgàthan rearview taobh a-staigh | ● An aghaidh deàrrsadh làimhe | |
| Gnìomh cosgais gun uèir fòn-làimhe | ● Sreath aghaidh | |
| Stuth suidheachain | ● Fabric | ● Leathar aithris |
| Atharrachadh dealain air prìomh sheataichean luchd-siubhail | Prìomh/Leas- | |
| Àireamh luchd-labhairt | ● 2 Adharc | ● 6 luchd-labhairt |
Teachdaichean teth: an 2025 wuling starlight 730 1.5t 6mt comfort edition, Sìona an wuling starlight 2025 730 1.5t 6mt comhfhurtachd deasachadh solaraichean
Cuir rannsachadh






